○ 256 x 256联网音频通道(Q-LAN / AES67)
○ 64x AEC通道@ 200 ms
○ 包括8 x 8个可以通过软件配置的通道(最多可以购买支持128 x 128通道的许可)
○ 最多支持十六(16)个Q-SYS NM-T1桌面麦克风
○ 最多32个VoIP实例
○ 64 x 64媒体/WAN通道容量
○ 16个多音轨播放通道(利用可选可堆叠功能许可最多可支持128通道)
○ 4个多轨道录音通道
○ 两个(2) 2.5 Gbps以太网端口支持冗余网络音频
○ 两个(2)个独立的2.5 Gbps辅助以太网端口支持分段网络服务,例如VoIP、SNMP、LLDP、LDAP和WAN媒体串流
○ 板载256 GB媒体驱动器
○ 1RU外形规格
| Model | Server Core X10 | |||
| Q-SYS功能 | ||||
| 网络I/O通道数量 | 256 x 256 | |||
| 网络I/O总数 | 128 x 128 | |||
| Dante网络I/O | 标配8 x 8(基于软件的Dante功能许可最多支持128 x 128通道) | |||
| 媒体/WAN通道容量 | 64 x 64 | |||
| VoIP软件电话 | 32 | |||
|
AEC通道 (200 ms尾长) |
64 | |||
| 音频录制/回放 | 4通道录音/ 16通道播放,[使用可选多轨道播放许可(SLMTP-32)可以堆叠到之前的4倍,可以扩展到最多128通道] | |||
| 媒体驱动器容量 | 256 GB(至少200 GB可用于用户媒体,或至少400小时未压缩的48 kHz、24比特、单声道WAV格式音频文件) | |||
| 硬件 | ||||
| 功率 | 1个通用输入,500 W PSU模块 | |||
| LAN | 4x 2500 Mbps端口(2个Q-SYS多媒体端口、2个Q-SYS aux端口) | |||
| RS232 | 1x DB-9 RS-232端口(背面)、符合16550标准 | |||
| USB | 2个USB-A端口和2个USB-C端口 | |||
| 通风 | 强制散热 – 正面进气,背面排气 | |||
| 控制按钮和指示灯 | ||||
| 正面 |
电源LED 前面板LCD模块,白色背光 4个导航按钮(上、下、左、右) + 1个选择按钮,用于在前面板显示屏上在屏幕之间导航 |
|||
| 包装和配件 | ||||
|
产品尺寸 (长 x 宽 x 高) |
18.11 x 17.24 x 1.73英寸(460 x 438 x 44毫米) | |||
| 产品重量 | 18.7磅(8.5千克) | |||
| 装运箱尺寸(长 x 宽 x 高) | 24.0 x 22.0 x 8.0英寸(610 x 559 x 203毫米) | |||
| 运输重量 | 28.1磅(12.7千克) | |||
| 包括的配件 |
导轨套件 安全信息和监管声明手册 1条当地专用电源线 机架挂耳把手 |
|||
| 其他参数 | ||||
| 线路电压 | 100-240 VAC,~50/60 Hz | |||
| 电流消耗 | 2.0A | |||
| 工作温度范围 | 0°C到+40°C | |||
| 存储温度 | -40°C到+70°C | |||
| BTU/小时 | 136 BTU/小时 | |||
| 湿度 | 10%到85% | |||
| 法规 |
FCC 47 CFR Part 15 Subpart B、加拿大ICES-003、EN 55032、EN 55035、EU RoHS指令2011/65/EU、WEEE指令2012/19/EU、REACH、中国RoHS GB/T26572、RCM、 IEC/EN/ UL 62368-1 |
|||
| 电池组成(嵌入式,不可访问) | 一密度碳化钛 | |||