| TSC-50-G3 | TSC-70-G3 | TSC-101-G3 | |
| Display | 投射式电容触控 | ||
|---|---|---|---|
| Description | 投射式电容(PCAP)多点触控、以太网供电、24位彩色显示 | ||
| 同步触点 | 5 | 10 | 10 |
| 分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1920 x 1200 |
| 亮度 | 450尼特 | 400尼特 | 380尼特 |
|
产品尺寸
(长 x 宽 x 高)
|
5.5 x 3.2 x 1.49英寸
141 x 81.3 x 37.8 mm
|
4.5 x 7.3 x 1.54英寸
185 x 115 x 39.1 mm
|
6.2 x 9.97 x 1.54英寸
253.2 x 158.5 x 39.1毫米
|
|
显示屏尺寸
(对角线)
|
4.99英寸/126.7毫米 | 7.00英寸/ 177.8毫米 | 10.07英寸/255.8毫米 |
| 传感器 | 氛围灯 | 环境光线传感器,近距离检测 | |
| 功率 | PoE Class 2 | PoE Class 3 | PoE+ Class 4 |
| 近距离检测 | ALS(环境光线传感器) | ||
| 壁挂安装 | 是 | 是 | 是 |
| 桌面安装选项 | TSC-50t-G3配件单独销售 | TSC-710t-G3配件单独销售 | |
| 面板方向 | 横向或纵向壁挂安装或支架安装 |
墙面纵向或横向显示;
仅横向支架
|
|
上一页