注意: 本产品需要UCI部署许可,并在Q-SYS Designer Software v9.12中受支持
| 规格 | PS-TSSG3-G | PS-TSSG3-H |
| 兼容触摸屏 | Q-SYS TSC-70-G3 | |
| 类型 | 投射式电容(PCAP)多点触控、高分辨率24位彩色显示屏 | |
| 显示屏尺寸(对角线) | 7 英寸(177.8毫米) | |
| 分辨率 | 1280 x 800 px | |
| 宽高比 | 16:10 | |
| 对比度 | 850:1 | |
| 亮度 | 450尼特 | |
| 支持自定义的LED状态指示器 | 是 | |
| 传感器 | 环境光线传感器,近距离检测 | |
| 音频 | ||
| 指向类型 | 心形 | 全向 |
| 频率响应(-10db,1 KHz) | 100 Hz到16 KHz | 300 Hz到11 KHz |
| 灵敏度 | -75 dB ± 3 dB (0 dB = 1ubar @ 1 KHz) | -70 dB ± 3 dB (0 dB = 1ubar @ 1 KHz) |
| 常规 | ||
| 尺寸(组装后,使用TSC-70-G3) | 10.5 x 3.40 x 4.49英寸(266 x 86.4 x 114毫米) | 10.5 x 4.57 x 2.13英寸(266 x 116 x 54.1毫米) |
| 重量(不包括TSC-70-G3) | 2.6磅(1.18千克) | 3.99磅(1.81千克) |
| LAN | 1x RJ45,1 Gbps | |
| PoE(以太网供电) | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 (PoE) | |
| USB | Type C,USB 3.1 | |
| 可选附件 | N/A | PS- DB(桌面底座) |
| 环境 | ||
| 工作环境温度范围 | 0°-50° C (32°-122° F) | |
| 湿度 | 5-85%相对湿度(无冷凝) | |
| 存储温度 | -20°至70° C | |
上一页
下一页