| 型号 | KLA12 |
|---|---|
| 产品类型 | 双声道阵列单元 |
| 低频单元 | 12"锥形变频器 |
| 高频单元 | 1.75" 振膜压缩驱动器 |
| 频率响应(-6dB) | 49 Hz-18 kHz |
| 频率范围 (-10dB) | 44 Hz-20 kHz |
| 标称覆盖角(-6dB) | 90 °×18° |
| 输出(峰值声压级@1m) | 131 dB |
| 功放输出 | 500 W × 500 W功放模块 |
| 输入阻抗(Ω) | XLR:平衡40 k / 20 k非平衡 |
| 连接器 | XLR平衡式卡侬母线线路输入 · 全频带XLR卡侬公平衡输出 · 遥控增益控制 · 紧锁式powerCON®交流电源输入接口 · 紧锁式powerCON®交流电源输出接口 |
| 交流电源输入 | 通用电源100-240VAC,50-60 Hz |
| 交流功耗 1/8 功率 | 100 VAC,2.3 A • 120 VAC,2.01 A • 230 VAC,1.13 A |
| 箱体配置 | 耐冲击 ABS,黑色或白色粉末涂层,18号标准钢网 |
| 产品净重 | 25 kg |
| 尺寸(HWD) | 382 x 594 x 422 mm |
| 可选附件 | K系列M10型KIT螺栓 · KLA AF12 阵列吊架 |
| 型号 | KLA181 |
|---|---|
| 型号配置 | 18"开口型次低频 |
| 低频单元 | 18"锥形变频器 |
| 高频单元 | - |
| 频率响应(-6dB) | 38 Hz |
| 频率范围 (-10dB) | 33 Hz |
| 标称覆盖范围(-6dB) | - |
| 输出(峰值声压级@1m) | 135 dB |
| 功放输出 | 1000 W,D类功放 连续 |
| 输入阻抗(Ω) | XLR:平衡40 k / 20 k非平衡 |
| 连接器 | XLR平衡式卡侬母线线路输入 · 全频带XLR卡侬公平衡输出 · 遥控增益控制 · 紧锁式powerCON®交流电源输入接口 · 紧锁式powerCON®交流电源输出接口 |
| 交流电源输入 | 通用电源100-240VAC,50-60 Hz |
| 交流功耗 1/8 功率 | 100 VAC,2.3 A • 120 VAC,2.01 A • 230 VAC,1.13 A |
| 箱体配置 | 多层桦木板,黑色或白色纹理涂层,18号标准钢网 |
| 产品净重 | 47.2 kg |
| 尺寸(HWD) | 547 x 586 x 653 mm |
| 可选附件 | KW181 M20,35mm支杆(仅限黑色机型), KLA181 M10工具包 |
下一页