| 通道容量 | |||
| 网络I/O通道数量 | 64 x 64 | ||
| 网络I/O总数 | 32 x 32 | ||
| Dante通道 | 8 x 8(包含);利用许可最多可支持32 x 32通道 | ||
| AEC处理器 | 8 | ||
| VoIP实例 | 2 | ||
| 音频录制/回放 | 4通道录制/ 16通道播放(使用可选许可可以扩展到32通道) | ||
| Q-SYS NM-T1容量 | 3(基本容量); 6(使用容量扩展许可) | ||
| 网络外设 | 最多32个 | ||
| 控制 | |||
| RS-232 | 2端口 | ||
| USB输入和输出 | |||
| 通道数量 | 8 x 8 | ||
| 比特级数(比特位) | 16 bit | ||
| 采样率 | 48 kHz | ||
| USB音频设备托管 | 支持标准USB耳机、扬声麦克风 | ||
| 环境 | |||
| 功耗 | 40 W(典型值) | ||
| 物理 | |||
| 设备尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72 x 8.66 x 11.28英寸(43.6 x 220 x 286.6毫米) | ||
| 重量 | 4.0磅(1.8千克) | ||
| 电池组成(嵌入式,不可访问) | 一密度碳化钛 | ||
下一页